Catálogo técnico
Autocebantes y de alta presión, con motor a gasolina y diésel.
Línea AGROS
AUTOCEBANTES · GASOLINA
Serie Caudal · 6 modelos
| MODELO | AGBG50A | AGBG80A | AGBG100A | AGBG50H | AGBG80H | AGBGT30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño manejo aguas | Limpias, sin sólidos | Cargadas | ||||
| Diámetro succión (Pulg./mm) | 2"/50 | 3"/80 | 2"/50 | 3"/80 | ||
| Diámetro descarga (Pulg./mm) | 2"/50 | 3"/80 | 4"/100 | 2"/50 | 3"/80 | |
| Caudal de descarga (m³/h) | 35 | 55 | 105 | 35 | 55 | |
| Altura dinámica (mt. columna) | 30 | 25 | 30 | 25 | ||
| Succión máxima (mt.) | 7 | 6 | 7 | 6 | ||
| Marca motor | AGROS | HONDA | AGROS | |||
| Modelo motor | AG168FB | AGG270B | GX160 | AGG200 | ||
| Tipo de motor | A gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire | |||||
| Cilindrada (cc) | 196 | 272 | 163 | 196 | ||
| Potencia máxima (HP @ rpm) | 6,5 @ 3900 | 9 @ 3800 | 5,5 @ 3900 | 6,5 @ 3600 | ||
| Cap. tanque combustible (lt.) | 4.2 | 4.6 | 0.6 | 7.5 | 4.2 | |
| Tipo de arranque | Manual de cuerda, retráctil | |||||
| Capacidad tanque aceite (lt.) | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | ||
| Aceite recomendado | SAE 10W-30 | |||||
| Peso neto (Kg.) | 24 | 26 | 37 | 24 | 26 | 38 |
AUTOCEBANTES · GASOLINA
Serie Presión · 3 modelos
| MODELO | AGBGAP10 | AGBGAP20 | AGBGAP30 |
|---|---|---|---|
| Diámetro succión (Pulg./mm) | 1"/25 | 2"/50 | 3"/80 |
| Diámetro de descarga (Pulg./mm) | 1"/25 | 2"/50 | 2,5"-1,5" / 65-40 |
| Caudal de descarga (m³/h) | 8 | 30 | 45 |
| Altura dinámica (mt. columna agua) | 29 | 95 | 75 |
| Succión máxima (mt.) | 7 | ||
| Modelo motor | AGGS35 | AGG420 | |
| Tipo de motor | A gasolina, 4 tiempos, monocilíndrico, enfriado por aire | ||
| Cilindrada (cc) | 31 | 420 | |
| Potencia máxima (HP @ rpm) | 2 @ 3600 | 14 @ 3600 | |
| Tipo de arranque | Manual de cuerda, retráctil | ||
| Cap. tanque combustible (lt.) | 0.6 | 7.5 | |
| Capacidad tanque aceite (lt.) | 0.7 | 1.1 | |
| Aceite recomendado | SAE 10W-30 | ||
| Peso neto (Kg.) | 6.5 | 60 | 50 |
AUTOCEBANTES · DIÉSEL
Serie Caudal · 5 modelos
| MODELO | AGBDA2 | AGBDA3 | AGBDA3E | AGBDA4 | AGBDA4E |
|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro succión (Pulg./mm) | 2"/50 | 3"/80 | 4"/100 | ||
| Diámetro descarga (Pulg./mm) | 2"/50 | 3"/80 | 4"/100 | ||
| Caudal de descarga (lt./min) | 600 | 833 | 1600 | ||
| Altura dinámica (mt. columna) | 26 | 25 | 31 | ||
| Succión máxima (mt.) | 15 | 13 | 15 | ||
| Modelo motor | AGD170F | AGD178F | AGD186F | ||
| Cilindrada (cc) | 211 | 296 | 406 | ||
| Potencia máxima (HP @ rpm) | 4,5 @ 3600 | 6,6 @ 3600 | 10 @ 3600 | ||
| Tipo de arranque | Manual | Eléctrico / manual | Manual | Eléctrico / manual | |
| Cap. tanque combustible (lt.) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | ||
| Capacidad tanque aceite (lt.) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | ||
| Peso neto (Kg.) | 30 | 44 | 48 | 60 | 64 |
ALTA PRESIÓN · GASOLINA
Serie Alta Presión · 6 modelos
| MODELO | AGBGP1.5 | AGBGP2 | AGBGP2C | AGBGP3 | AGBGP3C | AGBGP4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro succión (mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
| Diámetro de descarga (mm) | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
| Caudal de descarga (m³/h) | 15 | 30 | 46 | 105 | ||
| Altura dinámica (mt. columna agua) | 18 | 63 | 70 | 45 | ||
| Succión máxima (mt.) | 9 | 8 | ||||
| Modelo motor | 154F | 170F | 188F | 192F | ||
| Potencia máxima (HP) | 3 | 7 | 13 | 16 | ||
ALTA PRESIÓN · DIÉSEL
Serie Alta Presión · 6 modelos
| MODELO | AGBDP2 | AGBDP2C | AGBDP3 | AGBDP3E | AGBDP4 | AGBDP4E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro succión (Pulg./mm) | 2"/50 | 3"/80 | 4"/100 | |||
| Diámetro descarga (Pulg./mm) | 2"/50 | 3"/80 | 4"/100 | |||
| Caudal de descarga (m³/h) | 30 | 46 | 105 | |||
| Altura impulsión (mt. columna) | 63 | 70 | 45 | |||
| Succión máxima (mt.) | 8 | |||||
| Modelo motor | AGD178F | AGD186FA | AGD192F | |||
| Cilindrada (cc) | 296 | 418 | 499 | |||
| Potencia máxima (HP @ rpm) | 6 @ 3600 | 10 @ 3600 | 11 @ 3600 | |||
| Tipo de arranque | Manual | Eléctrico / manual | Manual | Eléctrico / manual | ||
| Cap. tanque combustible (lt.) | 3.5 | 5.5 | ||||
| Capacidad tanque aceite (lt.) | 1.1 | 1.65 | ||||
| Peso neto (Kg.) | 33 | 48 | 52 | |||